Player rating
Chi-Ha Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <136 | 136 | 205 | 307 | 355 | 443 | 559 | >559 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <410 | 410 | 875 | 1561 | 1884 | 2476 | 3257 | >3257 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <48% | 48% | 51% | 56% | 59% | 64% | 68% | >68% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.